2024.12.21 3150×LUSHBOMU
vol.3対戦カード
プロフィール情報:2024.12.13 更新
横山 葵海
AOI YOKOYAMA
(ワタナベ)
VS
デンマーク・ケビド
DENMARK QUIBIDO
(フィリピン)
AOI YOKOYAMA
横山 葵海
ワタナベ
| プロ戦績 | 1戦1勝(1KO) |
| アマ戦績 | 56戦44勝12敗 |
| デビュー | 2021/10/24 |
| 身長 | 164cm |
| 生年月日 | 2001.7.23 (23歳) |
| 出身地 | 大阪府 |
| スタイル | 右ボクサーファイター |
DENMARK QUIBIDO
デンマーク・ケビド
フィリピン
| 東洋太平洋スーパーフライ級5位 | |
| プロ戦績 | 18戦13勝(7KO)3敗2分 |
| 身長 | 165cm |
| 生年月日 | 1995.12.12 (29歳) |
| 出身地 | フィリピン |
| スタイル | 左ボクサーファイター |
但馬 ブランドンミツロ
BRANDON MITSURO TAJIMA
(亀田)
VS
ロスメン・ブリトー
ROSMEN BRITO
(ベネズエラ)
BRANDON MITSURO TAJIMA
但馬 ブランドンミツロ
亀田
| WBC世界ブリッジャー級26位 東洋太平洋ヘビー級10位 WBOアジアパシフィックヘビー級10位 日本ヘビー級王者 | |
| プロ戦績 | 11戦10勝(8KO)1敗 |
| アマ戦績 | 51戦42勝9敗 |
| 身長 | 180cm |
| 生年月日 | 1994.11.4 (29歳) |
| 出身地 | 愛知県磐南市 |
| スタイル | 右ボクサーファイター |
ROSMEN BRITO
ロスメン・ブリトー
ベネズエラ
| プロ戦績 | 12戦11勝(9KO)1敗 |
| 身長 | 191cm |
| 生年月日 | 1990.5.26 (34歳) |
| 出身地 | ベネズエラ |
| スタイル | 右ボクサーファイター |
ナッタポン・ジャンケーウ
NATTAPONG JANKAEW
(タイ)
VS
健文 トーレス
KENBUN TORRES
(TMK)
NATTAPONG JANKAEW
ナッタポン・ジャンケーウ
タイ
| プロ戦績 | 17戦13勝(9KO)4敗 |
| 生年月日 | 1996.5.25 (28歳) |
| 出身地 | タイ |
| スタイル | 右ボクサーファイター |
KENBUN TORRES
健文 トーレス
TMK
| WBA世界スーパーフライ級12位 WBC世界スーパーフライ級12位 IBF世界スーパーフライ級12位 WBO世界スーパーフライ級6位 東洋太平洋バンタム級位 WBOアジアパシフィックバンタム級11位 日本バンタム級3位 | |
| プロ戦績 | 20戦15勝(10KO)5敗 |
| アマ戦績 | 21戦20勝1敗 |
| 身長 | 167cm |
| 生年月日 | 1987.10.5 (37歳) |
| 出身地 | メキシコ |
| スタイル | 右ボクサーファイター |
アンジェロ・ベルトラン
ANGELO BELTRAN
(フィリピン)
VS
亀田 京之介
KYONOSUKE KAMEDA
(TMK)
ANGELO BELTRAN
アンジェロ・ベルトラン
フィリピン
| フィリピンフェザー級11位 | |
| プロ戦績 | 12戦10勝(8KO)2敗 |
| 身長 | 173cm |
| 生年月日 | 2000.12.9 (24歳) |
| 出身地 | フィリピン |
| スタイル | 右ボクサーファイター |
KYONOSUKE KAMEDA
亀田 京之介
TMK
| WBA世界フェザー級15位 WBC世界フェザー級26位 WBO世界フェザー級15位 東洋太平洋フェザー級6位 WBO アジアパシフィックフェザー級4位 日本フェザー級4位 | |
| プロ戦績 | 19戦14勝(8KO)3敗2分 |
| 身長 | 176cm |
| 生年月日 | 1998.10.1 (26歳) |
| 出身地 | 大阪府大阪市 |
| スタイル | 右ボクサーファイター |
森脇 龍星
RYUSEI MORIWAKI
(KWORLD3)
VS
サルバドール・フアレス
SALVADOR JUAREZ
(メキシコ)
RYUSEI MORIWAKI
森脇 龍星
KWORLD3
| プロ戦績 | 2戦2勝(2KO) |
| アマ戦績 | 35戦26勝9敗 |
| 身長 | 170cm |
| 生年月日 | 2004.4.2 (20歳) |
| 出身地 | 兵庫県神戸市 |
| スタイル | 右ボクサーファイター |
SALVADOR JUAREZ
サルバドール・フアレス
メキシコ
| WBC世界スーパーフライ級25位 | |
| プロ戦績 | 31戦19勝(4KO)9敗2分 |
| 身長 | 163cm |
| 生年月日 | 1993.3.29 (31歳) |
| 出身地 | メキシコ |
| スタイル | 右ボクサーファイター |
中川 抹茶
MATCHA NAKAGAWA
(スパイダー根本)
VS
ロッキー・オグデン
ROCKY OGDEN
(オーストラリア)
MATCHA NAKAGAWA
中川 抹茶
スパイダー根本
| 東洋太平洋フェザー級7位 WBOアジアパシフィックフェザー級9位 日本フェザー級8位 | |
| プロ戦績 | 20戦16勝(6KO)2敗2分 |
| アマ戦績 | 7戦3勝4敗 |
| 身長 | 174cm |
| 生年月日 | 1994.3.28 (30歳) |
| 出身地 | 滋賀県長浜市 |
| スタイル | 左ボクサーファイター |
ROCKY OGDEN
ロッキー・オグデン
オーストラリア
| プロ戦績 | 8戦7勝(5KO)1敗 |
| 身長 | 168cm |
| 生年月日 | 1999.7.4(24歳) |
| 出身地 | オーストラリア |
| スタイル | 右ボクサーファイター |
ティティコン・ラッタナクン
THITIKORN RATANAKUN
(タイ)
VS
宮川 竜成
RYUSEI MIYAGAWA
(尼崎亀谷)
THITIKORN RATANAKUN
ティティコン・ラッタナクン
タイ
| プロ戦績 | 10戦5勝(5KO)5敗 |
| 身長 | 173cm |
| 生年月日 | 2004.7.7 (20歳) |
| 出身地 | タイ |
| スタイル | 右ボクサーファイター |
RYUSEI MIYAGAWA
宮川 竜成
尼崎亀谷
| プロ戦績 | 4戦4勝(1KO) |
| アマ戦績 | 23戦15勝6敗 |
| 身長 | 174cm |
| 生年月日 | 2000.12.27 (23歳) |
| 出身地 | 兵庫県尼崎市 |
| スタイル | 左ボクサーファイター |
月田 翔一郎
SHOICHIRO TSUKIDA
(LUSH)
VS
秋山 星也
SEIYA AKIYAMA
(名古屋大橋)
SHOICHIRO TSUKIDA
月田 翔一郎
LUSH
| プロ戦績 | 4戦3勝(2KO)1敗 |
| アマ戦績 | 1戦1敗 |
| 身長 | 179cm |
| 生年月日 | 1999.10.24 (24歳) |
| 出身地 | 静岡県静岡市 |
| スタイル | 右ボクサーファイター |
SEIYA AKIYAMA
秋山 星也
名古屋大橋
| プロ戦績 | 6戦3勝(3KO)3敗 |
| アマ戦績 | 4戦3勝1敗 |
| 身長 | 174cm |
| 生年月日 | 1998.7.11 (26歳) |
| 出身地 | 大阪府 |
| スタイル | 右ボクサーファイター |
ウィリバルド・ガルシア
WILLIBALDO GARCÍA
(メキシコ)
VS
レネ・カリスト
RENÉ CALLISTO
(メキシコ)
WILLIBALDO GARCÍA
ウィリバルド・ガルシア
メキシコ
| IBF世界スーパーフライ級3位 WBO世界スーパーフライ級11位 | |
| プロ戦績 | 28戦22勝(13KO)5敗1分 |
| 身長 | 163cm |
| 生年月日 | 1989.12.24 (34歳) |
| 出身地 | メキシコ |
| スタイル | 右ボクサーファイター |
RENÉ CALLISTO
レネ・カリスト
メキシコ
| IBF世界スーパーフライ級4位 WBC世界スーパーフライ級14位 WBO世界スーパーフライ級13位 | |
| プロ戦績 | 24戦24勝(9KO) |
| 身長 | 165cm |
| 生年月日 | 1995.1.1 (29歳) |
| 出身地 | メキシコ |
| スタイル | 右ボクサーファイター |